שינויים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
הוסרו 112 בתים ,  19:39, 20 בדצמבר 2009
| '''שם האירוע''' || '''מועד פתיחה''' || '''מספר המשתתפים''' || '''עיר מארחת''' || '''תמונה'''
|-
| המשחקים הגאים 1982 - '''האתגר'''||28 באוגוסט 1982|| 1600|| סן פרנסיסקו, {{דגל|ארצות הברית||+}} || [[תמונה:SF From Marin Highlands3.jpg|70px]]
|-
| המשחקים הגאים 1986 - '''הניצחון''' || 9 באוגוסט 1986|| 3500|| סן פרנסיסקו, {{דגל|ארצות הברית||+}} || [[תמונה:Olympic Club 18th hole lakeside.jpg|70px]]
|-
| המשחקים הגאים 1990 - '''החגיגה''' || 4 באוגוסט 1990|| 9500|| ונקובר, {{דגל|קנדה||+}} || [[תמונה:Vancouver david lam park.jpg|70px]]
|-
| המשחקים הגאים 1994 - '''האחדות''' || 18 ביוני 1994|| 11,000|| ניו יורק, {{דגל|ארצות הברית||+}} || [[תמונה:Trump-Tower-2.jpg|70px]]
|-
| המשחקים הגאים 1998 - '''החברוּת''' || 1 באוגוסט 1998|| 14,700|| אמסטרדם, {{דגל|הולנד||+}} || [[תמונה:Thèrése Schwartzeplein Amsterdam.jpg|70px]]
|-
| המשחקים הגאים 2002 - '''תחת שמיים חדשים''' || 2 בנובמבר 2002|| 12,000|| סידני, {{דגל|אוסטרליה||+}} || [[תמונה:SydneyCBDBotanical.jpg|70px]]
|-
| המשחקים הגאים 2006 - '''המקום בו נפגש העולם''' || 15 ביולי 2006|| 12,500|| שיקגו, {{דגל|ארצות הברית||+}} || [[תמונה:MichiganAveFromMilleniumPark ChicagoIL.jpg|70px]]
|-
| המשחקים הגאים 2010 - '''היה חלק מכל זה''' || 31 ביולי 2010 || - || קלן, {{דגל|גרמניה||+}} || [[תמונה:Fischmarkt.jpg|70px]]
|}

תפריט ניווט